, ,

OZKA AGRO 10 Neumáticos de Tractor Radial

Ozka AGRO 10 es un neumático agrícola diseñado para tractores y maquinaria de uso intensivo. Su banda de rodadura en forma de V ofrece excelente tracción en suelos blandos y duros, con canales anchos que facilitan la auto-limpieza. Fabricado con compuestos de selección reforzado, garantiza durabilidad, resistencia al desgaste y a impactos, siendo ideal para trabajos en campo abierto terreno y difíciles.

Especificaciones Técnicas del Ozka AGRO 10:

  1. Diseño de la Banda de Rodadura:
    • Patrón con barras profundas en forma de V para maximizar la tracción en suelos agrícolas.
    • Canales anclajes para facilitar la auto-limpieza del barro y residuos del campo.
    • Refuerzos laterales para mejorar la durabilidad y la resistencia a impactos.
  2. Aplicación:
    • Ideal para tractores y maquinaria agrícola de uso intensivo.
    • Buen desempeño tanto en campo abierto como terreno  más duros o caminos rurales.
  3. Medidas Disponibles:
    • Variedad de tamaños que cubren diferentes necesidades de maquinaria agrícola.
    • Diámetros que oscilan entre 24 y 38 pulgadas, dependiendo del modelo específico.
  4. Indices de Carga y Velocidad:
    • Diseñado para soportar cargas pesadas en operaciones agrícolas.
    • Indice de velocidad generalmente clasificado en la categoría A6 o A8 (máx. 30-40 km/h aprox.).
  5. Presión de Inflado:
    • Recomendación variable según el tamaño y la carga, pero típicamente entre 1.2 y 2.5 bar.
  6. Ventajas:
    • Excelente tracción y estabilidad.
    • Larga vida útil a por su diseño robusto.
    • Capacidad de trabajo eficiente en diferentes tipos de suelo.

COMPATIBLE CON

Medida Tipo Ancho(mm) Alto(mm) Garga(kg)
280/70R16750R16 TL 282 798 1120
280/70 R18 50R18 TL 282 849 1180
9.5R20 9.5R20 TL 241 938 1000
320/85 R24 12.4 R24 TL 319 1154 1500
340/85R24 13.6R24 TL 343 1188 1650
380/85R24 14.9R24 TL 380 1256 1950
420/70R24 14.9R24 TL 418 1248 1900
420/85R24 16.9R24 TL 418 1324 2300
540/65R24 16.9-24 TL 550 1320 3250
480/70R26 16.9R26 TL 480 1380 2430
750/65R26 28L26 TL 755 1640 5300
320/85R28 12.4 L 320 1255 1600
340/85R28 13.6R28 TL 343 1289 1750
380/85R28 14.9 R28 TL 380 1357 2060
420/70R28 14.9R28 TL 418 1351 2060
420/85R28 16.9R28 TL 418 1425 2430
480/70R28 16.9R28 TL 480 1425 2060
540/65R28 16.9R28 TL 550 1420 3550
600/65R28 16.9R30 TL 591 1491 4125
420/85R30 16.9R30 TL 418 1476 2500
460/85R30 18.4R30 TL 455 1544 2900
540/65R30 16.9R30 TL 550 1470 3650
480/70R30 16.9R30 TL 480 1480 2575
800/65R32 30.5L32 TL 800 1858 7500
420/85R34 16.9R34 TL 418 1578 2650
460/85R34 18.4R34 TL 455 1646 3075
320/85R36 12.4R36 TL 320 1465 1800
420/85R38 16.9R38 TL 418 1679 2800
460/85R38 18.4R38 TL 455 1747 3250
520/70R38 18.4R38 TL 516 1750 3350
520/85 R38 20.8 R38 TL 516 1849 3875
580/70R38 20.8R38 TL 580 1830 3875
600/65R38 18.4R38 TL 595 1750 4750
650/65R38 20.8R38 TL 650 1820 5300
710/70R38 20.8R42 TL 720 1956 6700
480/80R42 18.4R42 TL 485 1945 5000
520/85 R42 20.8 R42 TL 516 1955 4125
620/70R42 20.8 R42 TL 625 1935 5300
710/70R42 20.8R46 TL 720 2061 7100
380/90R46 14.9R46 TL 380 1860 4750

¿No encuentras lo que buscas?

X