BATERÍAS PIONEIRO

BATERÍAS PIONEIRO
Energía, confianza y bienestar.

Producción de baterías eléctricas, baterías para automóviles, camiones y motocicletas

Categoría: Etiqueta:

MODELO AMP.COM A/H GARANTIA POLARIDAD LARGO cm ANCHO cm ALTO cm PESO
F42DF (S/P) 75 42 18 DER. 19,7 12,9 22,7 11.2
F42DFB 75 42 18 DER. 19,7 12,9 22,7 11.2
F45D 75 45 18 DER. 20,7 17,5 17,5 11.4
F45E 75 45 18 IZQ. 20,7 17,5 17,5 11.4
F48GD 80 48 24 DER. 20,7 17,5 17,5 12.05
F50D 90 50 18 DER. 24,2 17,5 17,5 12.65
F50E 90 50 18 IZQ. 24,2 17,5 175 12.65
F52DC 90 52 18 DER. 23,8 12,9 22,7 13.8
F52EC 90 52 18 IZQ. 23,8 12,9 22,7 13.8
F52GD 90 52 24 DER. 20,7 17,5 19,0 12.6
F60DG 100 60 24 DER. 24,2 17,5 17,5 14.3
F60EG 100 60 24 IZQ. 24,2 17,5 17,5 14.3
F60AD 100 60 18 DER. 24,2 17,5 19,0 14.5
F65GD 110 65 24 DER. 24,2 17,5 19,0 15.6
F70DG 115 70 18 DER. 28,2 17,5 17,5 17.1
F70EG 115 70 18 IZQ. 28,2 17,5 17,5 17.1
F75DX 130 75 18 DER. 28,2 17,5 19,0 18
F75HD 130 75 15 DER. 26,0 17,3 22,5 18
F75HE 130 75 15 IZQ. 26,0 17,3 22,5 18
F90CD 150 90 15 DER. 30,6 17,3 22,5 21.6
F90CE 150 90 15 IZQ. 30,6 17,3 22,5 21.6
F100DS 160 100 15 DER. 35,3 17,5 19,0 23
F110E 170 110 15 IZQ 33,0 17,3 24,5 26
F110EP(TORN) 170 110 15 IZQ. 33,0 17,3 24,5 26
F150D 200 150 12 DER. 51,0 21,5 23,2 39.1
F180D 240 180 12 DER. 51,0 21,5 23,2 44
B180EX 240 180 12 IZQ. 51,0 21,5 23,2 48.5
F225PD 300 225 12 DER. 51,7 27,4 24,1 61.5
F225PE 300 225 12 IZQ. 51,7 27,4 24,1 61.5
EFB60D 100 60 24 DER 24,2 17,5 19,0 16
EFB72D 130 72 24 DER 28,2 17,5 19,0 19
EFB95D 160 95 24 DER 35,3 17,5 19,0 24.3

¿No encuentras lo que buscas?

X